ʻO nā hāmeʻa
Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā mīkini e like me ke kaha kiʻi a ka mea kūʻai aku. Me ka spur gear, high power gear, helical gear, herringbone, double-helical gear, gear ring, gear shaft and so on.The gear production ranges:
Ke Ana Hoʻohālike: Mea mana kiʻekiʻe
DP: 0.6 a 3
Module: 6 a 40
Anawaena: 200 a 3000 mm
niho lepo: AGMA 13
Kūlana: AGMA, ISO, DIN, JIS
Mea Hana: Hoʻopilikino
Ke Ana Hoʻohālike: Mea mana kiʻekiʻe
DP: 0.6 a 3
Module: 6 a 40
Anawaena: 200 a 3000 mm
niho lepo: AGMA 13
Kūlana: AGMA, ISO, DIN, JIS
Mea Hana: Hoʻopilikino
| ʻO nā hāmeʻas precision palapala palapala pili papaʻaina | ||||||||||
| waeʻano | hōʻailona | hōʻailona | Nā māka pololei | |||||||
| Hoʻomanawanui pākahi | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MAI | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| HE | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| MAI | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | – | ||
| HE | – | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Nā kūlana aupuni DIN 3961-8 ~ 3967-8—–Maʻamau Kelemania JIS B1702~703(85)——- ʻO nā kūlana Iapana ANSI/AGMA 2000-A88——Nā kūlana ʻAmelika GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—–Paina maʻamau | ||||||||||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou






